· France · USA · Mexico · Brazil · Germany · UK · Russia · Luxembourg · Netherlands · Belgium · Italy · Ukraine · Poland · Lebanon · Israel · Dubai · Spain · Greece · Ireland · Latvia · Hong Kong · Romania · Azerbaijan · Kazakhstan · Georgia · Czech Republic · Slovakia · Australia · Armenia · Estonia · Hungary · Canada · Bahrain · Turkey · Bosnia and Herzegovina · Montenegro · Norway · Sweden · Bulgaria · Serbia · Croatia · Lithuania · Pakistan · Korea
수강료안내
아뜰리에 뷰티 아카데미 교육과정 과목별 수강료 안내입니다.정규교육과정
교육과정 | 교육과목 | 교습비 | 재료비 |
---|---|---|---|
이 · 미용 | 헤어 국가자격증 1개월 | 500,000 원 | 600,000 원 |
이 · 미용 | 헤어 국가자격증 2개월 | 1,000,000 원 | 600,000 원 |
이 · 미용 | 헤어 국가자격증 3개월 | 1,500,000 원 | 600,000 원 |
이 · 미용 | 메이크업 국가자격증 1개월 | 500,000 원 | 600,000 원 |
이 · 미용 | 메이크업 국가자격증 2개월 | 1,000,000 원 | 600,000 원 |
이 · 미용 | 메이크업 국가자격증 3개월 | 1,500,000 원 | 600,000 원 |
이 · 미용 | 네일아트 국가자격증 1개월 | 500,000 원 | 600,000 원 |
이 · 미용 | 네일아트 국가자격증 2개월 | 1,000,000 원 | 600,000 원 |
이 · 미용 | 네일아트 국가자격증 3개월 | 1,500,000 원 | 600,000 원 |
이 · 미용 | 피부 국가자격증 1개월 | 500,000 원 | 600,000 원 |
이 · 미용 | 피부 국가자격증 2개월 | 1,000,000 원 | 600,000 원 |
이 · 미용 | 피부 국가자격증 3개월 | 1,500,000 원 | 600,000 원 |
스페셜교육과정
교육과정 | 교육과목 | 교습비 | 재료비 |
---|---|---|---|
취 · 창업 | 왁싱 | 1,000,000 원 | 700,000 원 |
취 · 창업 | 피부 취업반 | 800,000 원 | 0 원 |
취 · 창업 | 피부 창업반 | 1,000,000 원 | 0 원 |
취 · 창업 | 속눈썹펌 | 600,000 원 | 400,000 원 |
취 · 창업 | 속눈썹연장 | 900,000 원 | 600,000 원 |
취 · 창업 | 메이크업 현장실무반 | 1,200,000 원 | 0 원 |
취 · 창업 | 헤어 창업반 | 3,000,000 원 | 0 원 |
취 · 창업 | 헤어 취업반 | 2,000,000 원 | 0 원 |
취 · 창업 | 네일아트 전문가과정 | 2,400,000 원 | 1,300,000 원 |
취 · 창업 | 드릴 전문가과정 | 1,600,000 원 | 1,100,000 원 |
특강 | 메이크업 컨설턴트 1급 | 1,400,000 원 | 900,000 원 |
특강 | 메이크업 컨설턴트 2급 | 1,200,000 원 | 0 원 |
특강 | 메이크업 컨설턴트 3급 | 1,000,000 원 | 0 원 |
특강 | 뷰티전문가 1급 | 1,400,000 원 | 900,000 원 |
특강 | 뷰티전문가 2급 | 1,200,000 원 | 0 원 |
특강 | 뷰티전문가 3급 | 1,000,000 원 | 0 원 |
특강 | 커트디렉터 1급 | 1,400,000 원 | 0 원 |
특강 | 커트디렉터 2급 | 1,200,000 원 | 0 원 |
특강 | 커트디렉터 3급 | 1,000,000 원 | 0 원 |
특강 | 방송스타일링 | 1,000,000 원 | 700,000 원 |
특강 | 업스타일 1급 | 1,400,000 원 | 700,000 원 |
특강 | 업스타일 2급 | 1,200,000 원 | 700,000 원 |
특강 | 업스타일 3급 | 1,000,000 원 | 700,000 원 |
특강 | 업스타일 전문가과정 | 3,000,000 원 | 700,000 원 |
특강 | 아트마스크 | 2,100,000 원 | 700,000 원 |
특강 | 일러스트 | 2,500,000 원 | 0 원 |
특강 | 포토폴리오 | 1,000,000 원 | 0 원 |
특강 | 현장대회반 | 3,000,000 원 | 0 원 |
특강 | Nail-에듀케이터 | 4,000,000 원 | 0 원 |
특강 | Make up-에듀케이터 | 4,000,000 원 | 0 원 |
특강 | Hair-에듀케이터 | 4,000,000 원 | 0 원 |
특강 | Skin-에듀케이터 | 4,000,000 원 | 0 원 |
학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조 제3항에 따른 게시
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액. | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액. |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음. | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 | 교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
간편상담신청
빠르고 쉬운 간편 상담 신청을 하시면 원하는 교육과정의 수강료를 조회할 수 있습니다.